合同包1(广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 广东省广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦7,9-12层 | 5,790,000.00元 |
合同包1(广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 150,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 250,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 350,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 2,290,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技术服务 | 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 6个月 | 详见采购文件 | 550,000.00 |
金云行、张海燕、李俊傧(采购人代表)、刘明辉、罗曼
代理服务费收费标准:
成交人在领取《成交通知书》时须向招标代理机构交纳成交服务费,该成交服务费按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定的标准费率交纳成交服务费。
代理服务费金额:
合同包1(广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)):5.0555万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省“数字政府”公共财政综合管理平台茂名市实施项目(一期)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 5,790,000.00元 | 1 | 1 |
名 称:茂名市财政局
地 址:茂名市财政局
奇异果体育的联系方式:0668-2270008
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:茂名市西粤南路 188 号大院东信时代广场写字楼18楼广东智信招标采购有限公司
奇异果体育的联系方式:0668-2919238
项目联系人:罗小姐
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2021年12月15日
|