合同包1(建设茂名市公安电白分局电子物证检验实验室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市百广纵横技术有限公司 | 深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦a栋7层701室 | 1,790,000.00元 |
合同包1(建设茂名市公安电白分局电子物证检验实验室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物证检验鉴定设备 | 电子物证现场取证勘查箱(dc-3018 r电子物证勘查箱) | 美亚柏科 | dc-3012p | 1(个) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-2 | 物证检验鉴定设备 | 电子数据恢复软件(cr-2000 恢复大师) | 美亚柏科 | cr-2000m | 1(个) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-3 | 物证检验鉴定设备 | 手机取证分析系统(fl-2000v2取证航母) | 美亚柏科 | fl-2000取证航母 | 1(个) | 408,000.00 | 408,000.00 |
1-4 | 物证检验鉴定设备 | 手机取证分析系统(dc-4501 手机取证系统v4) | 美亚柏科 | dc-4501 | 1(个) | 187,000.00 | 187,000.00 |
1-5 | 物证检验鉴定设备 | 手机画像(fs-7000 手机画像系统-应用模块)可根据需求选择模块化软件配合fl-2000 取证航母使用 | 美亚柏科 | fs-7000 | 1(个) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-6 | 物证检验鉴定设备 | 物联网取证(goip)( dc-7300物联取证大师) | 平航 | pm-519 | 1(个) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-7 | 物证检验鉴定设备 | 防磁防静电柜(dpc-180) | 铭安 | dpc-180l | 1(个) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-8 | 物证检验鉴定设备 | 电子物证保管柜(中伟/奈高) | 中伟 | zw-1800 | 1(个) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-9 | 物证检验鉴定设备 | 实验室专业工作桌(pj-8010 受理工作台-主桌) | 美亚柏科 | pj-8010 | 1(张) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-10 | 物证检验鉴定设备 | 实验室专业工作桌(pj-2000取证工作台) | 美亚柏科 | pj-2000 | 1(张) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-11 | 物证检验鉴定设备 | 实验室专业工作桌(pj-8060 三工位桌) | 美亚柏科 | pj-8060 | 1(张) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-12 | 物证检验鉴定设备 | 取证工作机(alienware) | 外星人 | m17、r4 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-13 | 物证检验鉴定设备 | 取证工作站(联想) | 联想 | 组装 | 1(台) | 20,400.00 | 20,400.00 |
1-14 | 物证检验鉴定设备 | 取证存储系统(华为) | 华为 | 2288h | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-15 | 物证检验鉴定设备 | 显示器(飞利浦) | 飞利浦 | 345e2ae | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-16 | 物证检验鉴定设备 | 打印机、碎纸机(惠普/科密) | 惠普/科密 | m154/c-838 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-17 | 物证检验鉴定设备 | 蓝光刻录机及光盘(斑马) | 华硕 | bw-16d1h | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-18 | 物证检验鉴定设备 | ups电源(山特) | 山特 | c6k | 1(个) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 物证检验鉴定设备 | 机柜 | 图腾 | g26622 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单: 梁晶 钟荣兴
采购人代表名单: 庞艺勇
自行选定专家名单:/
代理服务费收费标准:
按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定的标准费率交纳成交服务费
代理服务费金额:
合同包1(建设茂名市公安电白分局电子物证检验实验室): 2.369万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
序号 |
投标人 |
是否通过初步审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
排名 |
1 |
深圳市百广纵横技术有限公司 |
是 |
42.67 |
11.00 |
30.00 |
83.67 |
1 |
2 |
广东省安心加科技有限公司 |
是 |
23.33 |
9.67 |
29.14 |
62.14 |
2 |
3 |
广州瑞琛信息科技有限公司 |
是 |
24.00 |
7.33 |
29.18 |
60.51 |
3 |
备注:综合得分=技术得分50% 商务得分20% 价格得分30% |
合同包1(建设茂名市公安电白分局电子物证检验实验室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市百广纵横技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 11.00 | 30.00 | 83.67 | 1 | 1 |
名 称:茂名市公安局电白分局
地 址:茂名市公安局电白分局
奇异果体育的联系方式:5135132
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号1811房
奇异果体育的联系方式:0668-2919238
项目联系人:罗小姐
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2022年01月07日
|